| Marchio: | ADVS |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD 11000-28000 |
Forniamo servizi professionali di sostituzione, revisione e aggiornamento della velocità del riduttore per tutti i principali marchi di estrusori bivite importati, tra cui Coperion, Toshiba, Maris, Leistritz e JSW. Adottando il nostro sistema proprietario di trasmissione a ingranaggi simmetrici bilaterali, i nostri riduttori aggiornati presentano una durata utile progettata di oltre 72000 ore di lavoro e un coefficiente di coppia medio di 10,4. Tutti i cuscinetti principali provengono dalla Svezia SKF e dalla Germania INA, garantendo una coppia elevata e stabile. Il nostro servizio aiuta i clienti a ottenere un aumento significativo della velocità, un miglioramento della capacità produttiva e un'estensione della durata utile delle apparecchiature a una frazione del costo della sostituzione originale.
| diametro della vite | 34-40 mm | 37~42 mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| distanza centrale | 30 mm | 33,4 mm | 42 mm | 48 mm | 51 mm | ||||
| n2 | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | ||||
| giri/min | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
| 300 | 152X23855 | 202X31885 | 372X590 227 | 552X875227 | 752X1190 227 | ||||
| 400 | 192X22955 | 272X32285 | 502X590 227 | 752X895 227 | 902X1070 227 | ||||
| 500 | 242X22955 | 352X33085 | 602X580 227 | 902X860 227 | 1102X1150 227 | ||||
| 600 | 302X23855 | 422X33085 | 752X596 268 | 1102X875 268 | 1442X1160 268 | ||||
| diametro della vite | 57-66 mm | 37~42mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| distanza centrale | 52 mm | 60 mm | 64 mm | 76 mm | 78 mm | ||||
| n2 | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | Pmax2T Fmax | ||||
| giri/min | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
| 300 | 752X1190 227 | 1102X1750 290 | 1442X2290 290 | 2202X3500 426 | 2502X3980 426 | ||||
| 400 | 902X1070 227 | 1442X1720 290 | 1852X2200 290 | 3152X3760 426 | 3302X3960 426 | ||||
| 500 | 1102X1050 227 | 1852X1770 361 | 2402X2290 361 | 3902X3750 507 | 4152X3980 507 | ||||
| 600 | 1442X1150 268 | 2202X1750 361 | 2802X2230 361 | 4502X3600 507 | 5002X3980 507 | ||||
Sichuan Advance Technology Co., Ltd. (ADVS) è un produttore professionale specializzato in ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di linee complete di estrusori bivite paralleli corotanti e controrotanti. Abbiamo integrato e aggiornato anni di esperienza nel settore per sviluppare il nostro concetto di trasmissione principale e formare il nostro "sistema di trasmissione a ingranaggi simmetrici bilaterali" brevettato. Questa tecnologia consente alle nostre apparecchiature di offrire coppia elevata, alta efficienza, basso consumo energetico, eccellenti prestazioni in termini di costi e lunga durata. La nostra tecnologia di produzione e la qualità dei prodotti tengono il passo con i principali produttori di estrusori del mondo.