| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | ORP-250/10 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD 350000-450000 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 20 insiemi/anno |
Espulsore di evaporazione della gemello-vite ORP-250/10
1, SPECIFICHE:
| NO. | OGGETTI | SPECIFICHE | QTY |
| 1 | Espulsore | ORP-250/10 | 1 unità |
| 2 | Sistema di controllo | Gabinetto di controllo elettrico di MC-25A | 1 insieme |
| 3 | Sistema di vuoto | 1 insieme | |
| 4 | Sistema di conduzione di calore | Macchina del controllo della temperatura di circolazione dell'olio | 1 insieme |
| 5 | Parti | 1 insieme | |
| 6 | Strumento speciale di smontaggio | 1 insieme |
| NO. | OGGETTI | PARAMETRI |
| 1 | diametro | (massimo) 246 millimetri |
| 2 | L/D | 7,5 |
| 3 | DO/DI | 2 |
| 4 | Distanza concentrare | 186 millimetri |
| 5 | Potere | 90 CHILOWATT |
| 6 | Rapporto di velocità | 1:4 |
| 7 | Rapporto di velocità del cambio | 18.75:1 |
| 8 | Velocità dell'asse A | 0-20 giri/min. |
| 9 | Velocità dell'asse B | 0-80 giri/min. |
| 10 | Lunghezza del barilotto | 640 mm/unit |
| 11 | Efficace volume | ≈ 160L |
3, foto:
![]()
![]()
![]()
![]()