Polimero a fibra rinforzata che compone la linea di produzione gemellata del granello dell'estrusore a vite
ContPerson : Grace Pu
Numero di telefono : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | caso di legno | Tempi di consegna : | 65-70 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento : | T/T |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | HE62 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado automatico: | Automatico | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Certificazione: | ISO9001 |
| Nome di prodotto: | Composto dell'estrusore a vite gemellato | Tipo: | Estrusore a vite gemellato |
| Evidenziare: | compositore gemellato della vite,doppia macchina dell'estrusore a vite |
||
Descrizione di prodotto
Caldo! LUI macchina gemellata dell'estrusore a vite di alto livello di 62 serie
Infromation di base:
| Modello NO. |
HE62
|
| Tipo | Estrusore a vite gemellato |
| Di plastica elaborato | ABS |
| Tipo di prodotto | Espulsore di granulazione |
| Modo di alimentazione | Alimentazione multipla |
|
Struttura dell'Assemblea
|
Tipo integrale espulsore |
| Vite |
Gemello-vite
|
| Sistema di impegno | Intermeshing pieno |
| Struttura di Manica della vite | Vite profonda |
|
Scarico
|
Scarico
|
| Automazione | Automatico |
|
Automatizzato
|
Automatizzato
|
| Marchio di fabbrica | ADVS |
| Pacchetto di trasporto |
scatola di legno
|
| Specificazione | diametro 43mm della vite |
| Origine |
Si Chuan China
|
Dati tecnici di HE espulsore di alto livello di serie:
| Dati/tipo | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
| Diametro della vite | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potere del motore | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
| Max. Speed | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
| T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Distanza concentrare | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
| OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Gamma dell'uscita | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Entri nel vostro messaggio