
Polimero a fibra rinforzata che compone la linea di produzione gemellata del granello dell'estrusore a vite
ContPerson : Grace Pu
Numero di telefono : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Base di appoggio di legno, rivestimento di plastica della prova umida | Tempi di consegna : | 3 mesi |
Termini di pagamento : | T/T, L/C |
Luogo di origine: | fatto in Cina | Marca: | ADVS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | Serie di HPL |
Informazioni dettagliate |
|||
Rinforzi la modifica: | PP, PA, PBT, ABS, PC | Lega di plastica: | PC+ABS, PA+ABS, PA+PE, PBT+BET, ect |
---|---|---|---|
Gamma di applicazione: | Freni la modifica della forza, la modifica riempita, Masterbatch, plastica speciale di ingegneria | Tipo: | Rotazione di Co |
oggetto: | Estrusore a vite gemellato | Gamma dell'uscita: | 800~1200kg/h |
Evidenziare: | compositore gemellato della vite,macchina gemellata dell'estrusione della vite |
Descrizione di prodotto
L'estrusore a vite gemellato di norma di serie di ADVS HPL ha prodotto la gamma 800~1200kg/h
La serie Co standard di ADVS HPL che gira l'estrusore a vite gemellato ha prodotto la gamma 800~1200kg/h
L'estrusore a vite gemellato di serie di HPL presenta i vantaggi «di alta coppia di torsione, l'alta efficienza, il energia-consumo basso, l'alto rapporto di prezzo/prestazione, tempo di impiego lungo». Stiamo al passo con i produttori di prima classe dell'espulsore nel mondo.
Tipo di dati | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
Diametro della vite | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Potere di Mortor (chilowatt) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Distanza concentrare | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Gamma dell'uscita | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Entri nel vostro messaggio