| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | Serie di HPL |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
L'estrusore a vite gemellato di norma di serie di ADVS HPL ha prodotto la gamma 800~1200kg/h
La serie Co standard di ADVS HPL che gira l'estrusore a vite gemellato ha prodotto la gamma 800~1200kg/h
L'estrusore a vite gemellato di serie di HPL presenta i vantaggi «di alta coppia di torsione, l'alta efficienza, il energia-consumo basso, l'alto rapporto di prezzo/prestazione, tempo di impiego lungo». Stiamo al passo con i produttori di prima classe dell'espulsore nel mondo.
| Tipo di dati | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Diametro della vite | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potere di Mortor (chilowatt) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distanza concentrare | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Gamma dell'uscita | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
![]()