 
                                                                Modello gemellato dell'estrusore a vite HPL75 per materbatch 500-700kg/h
ContPerson : Grace Pu
Numero di telefono : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD 34000-200000 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | contenitore di ferro | Tempi di consegna : | 65-70 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento : | T/T | 
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ADVS | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | PZE65 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Grado automatico: | Automatico | Circostanza: | Nuovo | 
|---|---|---|---|
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Invertitore: | ABB/SIEMENS e secondo il vostro bisogno | 
| Evidenziare: | espulsore gemellato della plastica della vite,espulsore di plastica riciclato | ||
Descrizione di prodotto
PZE un espulsore competitivo di 65 serie con uscita 300-500 kg/h
1 . Informazioni di base:
| Modello NO. | PZE 65 | 
| Tipo | Estrusore a vite gemellato | 
| Di plastica elaborato | Pp, PA, PBT, ABS, PC, POM, PPS, fibra di vetro dell'animale domestico… | 
| Tipo di prodotto | Espulsore di granulazione | 
| Modo di alimentazione | Alimentazione multipla | 
| Struttura dell'Assemblea | Tipo separato espulsore | 
| Vite | Gemello-vite | 
| Sistema di impegno | Intermeshing pieno | 
| Struttura di Manica della vite | Vite profonda | 
| Scarico | Scarico | 
| Automazione | Automatico | 
| Automatizzato | Automatizzato | 
| Marchio di fabbrica | ADVS | 
| Pacchetto di trasporto | Contenitore di ferro | 
| Specificazione | diametro 27mm della vite | 
| Origine | Si Chuan China | 
2 . Dati tecnici dell'espulsore di alto livello di serie di PZE:
| TYPE/DATAS | PZE65 | ||
| diametro della vite | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 
| L/D | 40 | 40 | 40 | 
| potere del motore | 110 | 132 | 160 | 
| velocità massima | 600 | 600 | 600 | 
| T/A3 | 7,5 | 8,5 | 9,2 | 
| Distanza concentrare | 52 | 52 | 52 | 
| OD/ID | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 
| Gamma di Oouput | 300-400 | 350-500 | 550-700 | 
3 . Applicazione tipica:
Modifica di Reinfoce: Pp, PA, PBT, ABS, PC, POM, PPS, fibra di PET+Carbon, fibra di vetro
Modifica riempita: PE, pp, EVA+CaCo3, polvere di talco, diossido di titianium, nero di carbonio e l'altro riempitore inoranic;
Masterbatch: masterbatch di colore, masterbatch ignifugo, masterbatch di nero di carbonio, masterbatch degradabile;
Lega di plastica: ABS di PC+, PA+ABS, PA+PE, PBT+PET, ecc.
Plastica d'organizzazione speciale: SBIRCIATA, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, ecc.
Alta estrusione compouding della dispersione: materiale nano, rivestimento della polvere e masterbatch del grado della fibra;
Estrusione di reazione: andpolycondension di polyreaction;
Entri nel vostro messaggio