ContPerson : Grace Pu
Numero di telefono : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD 34000-200000 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Piatto di legno di caso, rivestimento di plastica della prova umida | Tempi di consegna : | 3 mesi | 
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | 
| Luogo di origine: | fatto in Cina | Marca: | ADVS | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | LUI 35 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Progettazione della vite: | doppio | 
|---|---|---|---|
| Garanzia: | Espulsore 1 anno; Cambio 3 anni | Plastica elaborata: | ANIMALE DOMESTICO, PS, EVA, ANIMALE DOMESTICO, PP, PBT, PA | 
| Parola chiave: | Composto dell'estrusore a vite gemellato | Faccia domanda per: | Impianti sperimentali | 
| Evidenziare: | compositore gemellato della vite,doppia macchina dell'estrusore a vite | ||
Descrizione di prodotto
La macchina gemellata dell'estrusore a vite degli impianti sperimentali HE35, ha prodotto 350Kg/h
Infromation di base:
| Modello NO. | LUI 35 | 
| Tipo | Estrusore a vite gemellato | 
| Di plastica elaborato | ABS | 
| Tipo di prodotto | Espulsore di granulazione | 
| Modo di alimentazione | Alimentazione multipla | 
| Struttura dell'Assemblea | Tipo integrale espulsore | 
| Vite | Gemello-vite | 
| Sistema di impegno | Intermeshing pieno | 
| Struttura di Manica della vite | Vite profonda | 
| Scarico | Scarico | 
| Automazione | Automatico | 
| Automatizzato | Automatizzato | 
| Marchio di fabbrica | ADVS | 
| Pacchetto di trasporto | Caso di legno | 
| Specificazione | diametro 35mm della vite | 
| Origine | Chendu Cina | 
Dati tecnici di HE espulsore di alto livello di serie:
| Dati/tipo | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 | 
| Diametro della vite | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 | 
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Potere del motore | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 | 
| Max. Speed | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 
| T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 
| Distanza concentrare | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 | 
| OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 
| Gamma dell'uscita | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 | 
Parti e vantaggi
| Cambio della trasmissione |  | La struttura più avanzata: sistema di azionamento dell'ingranaggio di simmetria bilaterale; è lo stesso con il cambio delle Fiandre tedesche, Austria EssenBas.Now, i produttori prima linea dell'espulsore nel mondo, quale Corperion, Berstorff, Leistritz, Toshiba, JSW sta usando la struttura della trasmissione; durata del servcie del gearbox≥72000hours. | 
| Elemento della vite |  | Vari generi di elementi di funzione, mescolantesi e disperdenti gli elementi sviluppati da noi stessi possono produzione flessibile del provie per i generi dei materiali e del processo di produzione. Materiale facoltativo: W6Cr5Mo4V2, a lega basata a Ni, lega del HIP, a lega basata Co. | 
| Barilotto |  | I barilotti sono forniti della fodera resistente all'uso integrata dell'acciaio legato, che ha la stessi composizione e feacture d'uso con W&P. Il nostro specchio che lucida i barilotti senza cuciture, finitura superficia Ra0.2, verticalità fra i barilotti hole≤0.015mm interno; le linearità di dieci barrels≤0.05mm montati; Materiale facoltativo: W6Cr5Mo4V2, acciaio della nitrurazione, acciaio per utensili, a lega basata a Ni, lega del HIP, a lega basata Co. | 
| Limitatore di coppia |  | Tipo frizione + limitatore di coppia della sfera d'acciaio di sicurezza Fatto in Germania abbia le caratteristiche della protezione accurata di coppia di torsione, di alta ripetibilità e della risistemazione rapida. | 
Entri nel vostro messaggio